<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет журнал о компьютерной и бытовой технике &#187; Samsung</title>
	<atom:link href="http://partyfon.com.ua/tag/samsung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partyfon.com.ua</link>
	<description>Обзоры, описание, отзывы и рекомендации</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Обзор кондиционера Samsung AQ12UGF</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/obzor-kondicionera-samsung-aq12ugf/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/obzor-kondicionera-samsung-aq12ugf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатическое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики кондиционера Samsung AQ12UGF
Тип устройства настенная сплит-система
 Производитель Samsung
Основные режимы охлаждение / обогрев
 Мощность в режиме охлаждения 3500 Вт
 Мощность в режиме обогрева 3800 Вт
 Потребляемая мощность при обогреве 1260 Вт
 Потребляемая мощность при охлаждении 1620 Вт
 Режим приточной вентиляции нет
 Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей
 Режим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/obzor-kondicionera-samsung-aq12ugf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор Samsung SyncMaster BX2340. Обзор</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/samsung-syncmaster-bx2340/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/samsung-syncmaster-bx2340/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 23:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики монитора Samsung SyncMaster BX2340
Тип устройства ЖК монитор, широкоформатный
 Производитель Samsung
Диагональ 23&#8243;
 Разрешение 1920&#215;1080 (16:9)
 Светодиодная (LED) подсветка	есть
 Тип ЖК-матрицы TFT TN
 Серия бизнес
 Шаг точки по горизонтали 0.2655 мм
 Шаг точки по вертикали 0.2655 мм
 Яркость 250 кд/м2
 Контрастность 1000:1
 Время отклика 5 мс
 Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°
 Максимальное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/samsung-syncmaster-bx2340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Монитор Samsung SyncMaster BX2350. Обзор</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/monitor-samsung-syncmaster-bx2350-obzor/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/monitor-samsung-syncmaster-bx2350-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мониторы]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[монитор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=2029</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики монитора Samsung SyncMaster BX2350
Тип устройства ЖК-монитор, широкоформатный
 Производитель Samsung
Диагональ 23&#8243;
 Разрешение 1920&#215;1080 (16:9)
 Светодиодная (LED) подсветка есть
 Тип ЖК-матрицы TFT TN
 Серия экономический
 Шаг точки по горизонтали 0.2655 мм
 Шаг точки по вертикали 0.2655 мм
 Яркость 250 кд/м2
 Контрастность 1000:1
 Время отклика 2 мс
 Область обзора по горизонтали: 170°; по вертикали: 160°
 Максимальное [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/monitor-samsung-syncmaster-bx2350-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S Aviator, обзор</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-s-aviator-obzor/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-s-aviator-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 00:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости и слухи]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[
Совсем недавно US Cellular представила первый смартфон с поддержкой LTE-подключения. Им стал Samsung Galaxy S Aviator.
Анонс состоялся практически сразу после выхода в свет популярнейшего LTE-совместимого планшетника Samsung Galaxy Tab 10.1.
Новым девайсом Galaxy S Aviator можно назвать с большой натяжкой, так как он является модернизацией уже вышедшего Samsung Droid Charge (доступен с июня 2011 года в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-s-aviator-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Tab 10.1, обзор планшета</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-tab-10-1-obzor/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-tab-10-1-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 17:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Планшеты]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики планшета Samsung Galaxy Tab 10.1 16 Gb
Тип устройства планшет
 Производитель Samsung
Операционная система Android
 Поддержка Android 3.1
 Процессор/чипсет Nvidia Tegra 2 1000 МГц
 Количество ядер 2
 Оперативная память 1 Гб DDR2
 Встроенная память 16 Гб
 Экран 10.1&#8243;, 1280&#215;800
 Сенсорный экран емкостный, мультитач
Wi-Fi есть, Wi-Fi 802.11n
Bluetooth есть, Bluetooth 3.0 HS
 Тип SIM-карты mini SIM (обычная)
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-tab-10-1-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy xCover S5690, обзор и отзывы</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-xcover-s5690-obzor-i-otzyvy/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-xcover-s5690-obzor-i-otzyvy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 01:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны и КПК]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики смартфона Samsung Galaxy xCover S5690
Тип устройства смартфон/коммуникатор
 Производитель Samsung
Стандарты GSM 900/1800/1900, 3G
 Операционная система Android 2.3
 Процессор Marvell MG2, 800 МГц
 Количество ядер процессора 1
 Объем встроенной памяти 150 Мб
 Объем оперативной памяти 512 Мб
 Слот карт памяти есть
 Тип экрана цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный
 Тип сенсорного экрана мультитач, емкостный
 Диагональ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/samsung-galaxy-xcover-s5690-obzor-i-otzyvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кондиционер Samsung AQ07UGF, обзор и отзывы</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/kondicioner-samsung-aq07ugf-obzor/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/kondicioner-samsung-aq07ugf-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 00:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатическое оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики кондиционера Samsung AQ07UGF
Тип устройства настенная сплит-система
 Производитель Samsung

 Основные режимы охлаждение / обогрев
 Максимальный воздушный поток 6 куб. м/мин
 Мощность в режиме охлаждения 2050 Вт
 Мощность в режиме обогрева 2100 Вт
 Потребляемая мощность при обогреве 810 Вт
 Потребляемая мощность при охлаждении 800 Вт
 Режим приточной вентиляции нет
 Дополнительные режимы режим вентиляции (без охлаждения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/kondicioner-samsung-aq07ugf-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телевизор Samsung UE46D8000, обзор и отзывы</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/televizor-samsung-ue46d8000-obzor/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/televizor-samsung-ue46d8000-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 22:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телевизоры]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики телевизора Samsung UE46D8000
Тип устройства ЖК-телевизор
 Производитель Samsung

 Светодиодная (LED) подсветка есть, Edge LED
 Диагональ 46&#8243; (117 см)
 Формат экрана 16:9
 Разрешение 1920&#215;1080
 Поддержка HDTV есть, 1080p (Full HD)
 Стереозвук есть
 Частота обновления 800 Гц
 Поддержка 3D есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D
 Прогрессивная развертка есть
 Поддержка стереозвука NICAM есть
 Поддержка телевизионных стандартов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/televizor-samsung-ue46d8000-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Смартфон Samsung Galaxy Pocket. Обзор</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/smartfon-samsung-galaxy-pocket-obzor/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/smartfon-samsung-galaxy-pocket-obzor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 14:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телефоны и КПК]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[смартфон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики смартфона Samsung Galaxy Pocket
Тип товара Смартфон
 Производитель Samsung

 Стандарт связи 3G HSDPA 3.6 Mbps 900/2100 МГц, GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц
 Операционная система Android 2.3 Gingerbread
 Процессор 832 МГц
 Дисплей 2,8 дюйма, QVGA (240х320 пикселей)
 Камера 2 МП, фиксированный фокус
 FM-радио есть
 Память 3 Гб
 Слот для microSD карт памяти  есть (до 32 Гб)
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/smartfon-samsung-galaxy-pocket-obzor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телевизор Samsung UE46D7000, обзор и отзывы</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/televizor-samsung-ue46d7000/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/televizor-samsung-ue46d7000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 23:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Телевизоры]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[телевизоры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики телевизора Samsung UE46D7000
Тип товара ЖК-телевизор
 Производитель Samsung
Светодиодная (LED) подсветка есть, Edge LED
 Диагональ 46&#8243; (117 см)
 Формат экрана 16:9
 Разрешение 1920&#215;1080
 Поддержка HDTV есть, 1080p (Full HD)
 Стереозвук есть
 Частота обновления 800 Гц
 Поддержка 3D есть
 Прогрессивная развертка есть
 Поддержка стереозвука NICAM есть
 Поддержка телевизионных стандартов PAL, SECAM, NTSC
 Поддержка DVB-T DVB-T MPEG4
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/televizor-samsung-ue46d7000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

