<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Интернет журнал о компьютерной и бытовой технике &#187; MSI</title>
	<atom:link href="http://partyfon.com.ua/category/notebook/msi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://partyfon.com.ua</link>
	<description>Обзоры, описание, отзывы и рекомендации</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:21:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ноутбук MSI CX640, обзор и отзывы</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/noutbuk-msi-cx640-obzor-i-otzyvy/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/noutbuk-msi-cx640-obzor-i-otzyvy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[15.6"]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики ноутбук MSI CX640
Тип товара ноутбук
 Производитель MSI
 Установленная ОС Win 7 Home Premium
 Процессор Core i3 2100 МГц
 Код процессора 2310M
 Количество ядер процессора 2
 Объем кэша L2 512 Кб
 Объем кэша L3 3 Мб
 Чипсет Intel HM65
 Память 2048 Мб DDR3 1333 МГц
 Максимальный размер памяти 8192 Мб
 Количество слотов памяти 2
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/noutbuk-msi-cx640-obzor-i-otzyvy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор ноутбука MSI GT780DX. Отзывы и фото</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/obzor-msi-gt780dx/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/obzor-msi-gt780dx/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[17.3"]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[

Технические характеристики ноутбука MSI GT780DX
Тип товара ноутбук
Производитель MSI



Процессор Core i7 2200 МГц
Код процессора 2670QM
Количество ядер процессора 4
Объем кэша L2 1 Мб
Объем кэша L3 6 Мб
Чипсет Intel HM67
Память 6144 Мб DDR3 1333 МГц
Количество слотов памяти 4
Дисплей 17.3 дюймов, 1920&#215;1080, широкоформатный
Подсветка экрана светодиодная
Тип графического контроллера дискретный
Графический чипсет NVIDIA GeForce GTX 570M
Видеопамять 1536 Мб GDDR5
Оптический привод DVD-RW, внутренний
Жесткий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/obzor-msi-gt780dx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбук MSI CR620 (CR620-018XUA), обзор, фото и отзывы</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/notebook-msi-cr620/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/notebook-msi-cr620/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[1366x768]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[WXGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики ноутбука MSI CR620 (CR620-018XUA)
Тип товара ноутбук
Производитель  MSI
 Экран 15.6&#8243; WXGA (1366&#215;768) HD
Процессор  Intel® Core™ i3-330M (2.13GHz)
Оперативная память  2 GB
Жесткий диск  320 GB
Видеокарта  Intel® GMA HD
Чипсет  Intel® HM55 Express
Беспроводные интерфейсы  Wi-Fi™ 802.11 (b/g)
Оптические приводы  DVD Super Multi
Порты ввода-вывода  3xUSB / RJ-45 / VGA / HDMI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/notebook-msi-cr620/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор ноутбука MSI CX500DX-642XUA (CX500DX-642XUA), отзывы, фото</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/msi-cx500dx-642xua-cx500dx-642xua/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/msi-cx500dx-642xua-cx500dx-642xua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 14:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[15.6"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики ноутбука MSI CX500DX-642XUA (CX500DX-642XUA)
Тип товара Ноутбук
Производитель  MSI
Модель CX500DX-642XUA
Артикул   (CX500DX-642XUA)
Диагональ экрана  15,6 &#8221;
Разрешение экрана  1366&#215;768
Процессор  Двухъядерный Intel Pentium Dual Core T4500
Частота процессора  2,43 ГГц
Объем оперативной памяти  2048 Мб
Жесткий диск  320 ГБ
Графический адаптер  Дискретный, ATI Radeon HD 545v, 512 MБ выделенной памяти
Сетевые адаптеры  Fast [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/msi-cx500dx-642xua-cx500dx-642xua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор ноутбука MSI X400 (X400-215UA), отзывы, фото</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/obzor-noutbuka-msi-x400-x400-215ua/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/obzor-noutbuka-msi-x400-x400-215ua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 18:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[14"]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[

Технические характеристики ноутбука MSI X400 (X400-215UA)
Тип товара Ноутбук
Производитель MSI
Модель X400 (X400-215UA)
Диагональ экрана 14 &#8221;
Разрешение экрана 1366&#215;768
Процессор Intel Core 2 Solo SU3500
Частота процессора 1,4 ГГц
Объем оперативной памяти 2048 Мб
Чипсет Intel GS45 + ICH9M-SFF
Жесткий диск 500 ГБ
Графический адаптер Intel GMA 4500MHD
Беспроводные коммутации Wi-Fi, Bluetooth
Оптический привод нет
Web-камера есть
Разъемы и порты ввода-вывода USB 2.0 Port x 2 / D-Sub [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/obzor-noutbuka-msi-x400-x400-215ua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ноутбук MSI MegaBook CX600-054UA, обзор, отзывы и фото</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/msi-megabook-cx600-054ua/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/msi-megabook-cx600-054ua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[16"]]></category>
		<category><![CDATA[MegaBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики ноутбука MSI CX600-054UA
Тип товара Ноутбук
Производитель MSI
Модель CX600-054UA
Диагональ экрана 16 &#8221;
Разрешение экрана 1366&#215;768
Процессор Intel Celeron Dual Core T3000
Частота процессора 1.8 ГГц
Объем оперативной памяти 2048 Мб
Жесткий диск 320 ГБ
Графический адаптер ATI Radeon HD 4330, 512 МБ выделенной памяти
Сетевые адаптеры Fast Ethernet
Беспроводные коммутации Wi-Fi
Оптический привод DVD-RW
Web-камера есть
Разъемы и порты ввода-вывода 3 порта USB 2.0 / VGA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/msi-megabook-cx600-054ua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор ноутбука MSI MegaBook CX500 Black</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/msi-megabook-cx500-black/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/msi-megabook-cx500-black/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[15.6"]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[MegaBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[

Технические характеристики ноутбука MSI MegaBook CX500 (CX500-430LUA) Black
Тип товара  Ноутбук
Производитель MSI
Модель  MegaBook CX500 (CX500-430LUA) Black
Диагональ экрана 15,6 &#8221;
Разрешение экрана 1366&#215;768
Процессор  Intel Pentium Dual Core T4500
Частота процессора 2,3 ГГц
Объем оперативной памяти 2048 Мб
Чипсет SiS 672DX+SiS 968
Жесткий диск 500 ГБ
Графический адаптер ATI Mobility Radeon HD4330, 512 МБ
Сетевые адаптеры Fast Ethernet
Беспроводные коммутации Wi-Fi
Оптический привод DVD-RW
Web-камера [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/msi-megabook-cx500-black/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор ноутбука MSI CX500 (CX500-428LUA)</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/msi-cx500-cx500-428lua/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/msi-cx500-cx500-428lua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[15.6"]]></category>
		<category><![CDATA[MegaBook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[

Технические характеристики ноутбука MSI CX500 (CX500-428LUA)
Тип товара Ноутбук
Производитель MSI

Модель CX500 (CX500-428LUA)
Диагональ экрана 15,6 &#8221;
Разрешение экрана 1366&#215;768
Процессор Intel Dual Core T4500
Частота процессора 2,3 ГГц
Объем оперативной памяти 2048 Мб
Жесткий диск 320 ГБ
Графический адаптер ATI Mobility Radeon HD4330, 512 МБ
Сетевые адаптеры Fast Ethernet
Беспроводные коммутации Wi-Fi
Web-камера есть
Разъемы и порты ввода-вывода USB 2.0 (3 порта) / RJ-45 (LAN) / VGA [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/msi-cx500-cx500-428lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор ноутбука MSI X410 (X410-010UA)</title>
		<link>http://partyfon.com.ua/msi-x410-x410-010ua/</link>
		<comments>http://partyfon.com.ua/msi-x410-x410-010ua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 02:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[14"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://partyfon.com.ua/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[
Технические характеристики ноутбука MSI X410 (X410-010UA)
Тип товара Ноутбук
Производитель MSI

Модель X410 (X410-010UA)
Диагональ экрана 14&#8243;
Разрешение экрана 1366&#215;768
Процессор AMD Athlon Neo MV-40
Частота процессора 1,6 ГГц
Объем оперативной памяти 2048 Мб
Чипсет AMD® RS690E + SB600
Жесткий диск 250 ГБ
Графический адаптер Intel GMA4500MHD
Сетевые адаптеры  Fast Ethernet
Беспроводные коммутации  Wi-Fi, Bluetooth
Оптический привод  нет
Разъемы и порты ввода-вывода  USB 2.0 Port x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://partyfon.com.ua/msi-x410-x410-010ua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

